Базовые ставки услуг (без коэффициента)
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Установка / обслуживание / настройка ПО | 65 EUR / ч |
| Удаленное обслуживание / администрирование / Helpdesk | 65 EUR / ч |
| Консалтинг / аудит ПО | 100 EUR / ч |
| Обслуживание ОС и серверного ПО / установка / восстановление данных | 100 EUR / ч |
| Обслуживание / установка / тестирование компьютерной техники | 65 EUR / ч |
| Обслуживание / тестирование сетей | 100 EUR / ч |
| Выезд за пределы Таллинна | 1.7 EUR / км |
| Плата за выезд* | 30 EUR |
| Срочный выезд (до 4 ч)** | 60 EUR |
Ко всем ценам добавляется НДС 24%.
* При удаленной поддержке плата за выезд не взимается
** В пределах Таллинна
Принципы расчета
- Итоговая цена = базовая ставка x коэффициент
- Без договора сопровождения время округляется до следующего полного часа
- По договору сопровождения действуют более выгодные ставки и более быстрый отклик
- Объем и стоимость работ согласуются до начала работ
Пример расчета
Ситуация: авария сервера в субботу в 20:00, требуется обслуживание ОС (база 100 EUR/ч)
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Базовая ставка | 100 EUR/ч |
| Коэффициент (выходной + вне рабочего времени) | 2.0 |
| Время работ | 2 часа |
| Стоимость работ | 100 x 2.0 x 2 = 400 EUR |
| Плата за выезд | 30 EUR |
| Итого | 430 EUR |
SLA и модели рабочего времени
Работы выполняются по приоритету и временному окну.
| Приоритет | Описание | Время реакции | Временное окно | Коэффициент |
|---|---|---|---|---|
| Обычный | Один пользователь, работа не полностью остановлена | 4 ч | Пн-Пт 09:00-17:00 | 1.0 |
| Срочный | Работа нарушена, затронуто несколько пользователей | 2 ч | Пн-Пт 09:00-17:00 | 1.2 |
| Вне рабочего времени | Инцидент в тот же вечер | 4 ч | Пн-Пт 17:00-22:00 | 1.5 |
| Ночь / выходные | Критическая авария вне рабочего времени | 4 ч | 22:00-09:00 / Сб-Вс | 2.0 |
Запросить персональное предложение
Для регулярной IT-поддержки рекомендуем пакеты MSP или MSP + SOC.